海勃湾区统计信息资料 二○二三年六月 乌海市海勃湾区统计局 二○二三年七月二十一日 | ||||
一、海勃湾区生产总值 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长% | |
海勃湾区生产总值 | 万元 | 1410872 | -5.0 | |
第一产业增加值 | 万元 | 8453 | 2.9 | |
第二产业增加值 | 万元 | 871002 | -11.7 | |
工业增加值 | 万元 | 824199 | -13.1 | |
第三产业增加值 | 万元 | 531417 | 5.2 | |
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增减百分点 | |
海勃湾区生产总值构成 | % | 100.00 | ||
第一产业增加值 | % | 0.6 | 0.1 | |
第二产业增加值 | % | 61.7 | -6.7 | |
工业增加值 | % | 58.4 | -7.4 | |
第三产业增加值 | % | 37.7 | 6.6 | |
注:生产总值、各项增加值绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。单位为%的指标,累计比上年同期增长用百分点表示。 | ||||
二、规模以上工业 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长% | |
1、工业增加值 | 万元 | -18.0 | ||
在总计中:采矿业 | 万元 | -22.4 | ||
制造业 | 万元 | -12.3 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | -7.9 | ||
按行业分:煤炭开采和洗选业 | 万元 | -22.5 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 万元 | -24.5 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 万元 | -12.2 | ||
非金属矿物制品业 | 万元 | 13.1 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | -1.3 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | -7.2 | ||
2、工业产品销售率 | % | 96.2 | -3.4 | |
3、工业主要产品产量 | ||||
原煤 | 吨 | 11570896 | 3.0 | |
洗精煤 | 吨 | 3810127 | -15.9 | |
其他洗煤 | 吨 | 3377085 | -30.5 | |
焦炭 | 吨 | 2192370 | -23.3 | |
石灰石 | 吨 | 1108644 | 24.0 | |
石灰 | 吨 | 592562 | -12.1 | |
单晶硅 | 吨 | 6299.74 | 61.4 | |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 430046 | -38.8 | |
水泥 | 吨 | 345842 | -30.6 | |
平板玻璃 | 重量箱 | 2453659 | 1.6 | |
生铁 | 吨 | 1416720 | 4.9 | |
粗钢 | 吨 | 1299438 | 7.8 | |
钢材 | 吨 | 1313319 | 7.9 | |
发电量 | 万千瓦时 | 379679 | -1.8 | |
4、规模以上工业企业主要经济指标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 同比增长% |
企业单位数 | 个 | 66 | ||
亏损企业个数 | 个 | 30 | 66.7 | |
应收帐款 | 万元 | 1242869 | -8.8 | |
资产总计 | 万元 | 8922733 | 8.4 | |
负债合计 | 万元 | 5418887 | 6.6 | |
营业收入 | 万元 | 3046095 | -26.0 | |
营业成本 | 万元 | 2636576 | -19.7 | |
税金总额 | 万元 | 172849 | -42.6 | |
利润总额 | 万元 | 169034 | -64.5 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 64050 | 193.0 | |
注:工业增加值增速按可比价格计算。单位为%的指标,累计比上年同期增长用百分点表示。 | ||||
三、固定资产投资 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长% | |
1.固定资产投资总额 | 万元 | 75.8 | ||
其中:建筑安装工程 | 万元 | 33.3 | ||
第一产业 | 万元 | - | ||
第二产业 | 万元 | 270.2 | ||
采矿业 | 万元 | 22.1 | ||
制造业 | 万元 | 334.7 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 30729 | 456.5 | |
第三产业 | 万元 | 98406 | -20.0 | |
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 万元 | - | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 7475 | -26.4 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | -100.0 | ||
批发和零售业 | 万元 | - | ||
住宿和餐饮业 | 万元 | - | ||
金融业 | 万元 | - | ||
房地产业 | 万元 | 65049 | -17.1 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | 73 | -98.6 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | - | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 19484 | 48.7 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | - | ||
教育 | 万元 | 3259 | -50.4 | |
卫生和社会工作 | 万元 | 3066 | -48.8 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | - | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | - | ||
2.房地产开发投资 | 万元 | 65049 | -16.9 | |
其中:住宅 | 万元 | 60917 | 3.9 | |
房屋施工面积 | 万m2 | 309.99 | -15.9 | |
房屋竣工面积 | 万m2 | 8.94 | 316.6 | |
商品房销售面积 | 万m2 | 13.42 | 22.3 | |
商品房销售额 | 万元 | 102337 | 38.1 | |
四、国内贸易 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长% | |
商品销售总额 | 万元 | 1000153 | -14.5 | |
批发业 | 万元 | 429083 | -33.5 | |
零售业 | 万元 | 571071 | 8.7 | |
住宿、餐饮业营业额 | ||||
住宿业 | 万元 | 6917 | 28.0 | |
餐饮业 | 万元 | 44306 | 22.9 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 524170 | 6.4 | |
五、财政 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长% | |
1.地方财政总收入 | 万元 | 499298 | -9.2 | |
一般公共预算收入 | 万元 | 249789 | -4.3 | |
税收收入 | 万元 | 189234 | -14.1 | |
非税收入 | 万元 | 60555 | 48.6 | |
上划中央税收收入 | 万元 | 173005 | -15.7 | |
上划自治区税收收入 | 万元 | 76504 | -8.4 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | 11945 | -46.6 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | 191577 | 21.0 | |
一般公共服务支出 | 万元 | 13519 | 31.0 | |
公共安全支出 | 万元 | 4428 | 18.9 | |
教育支出 | 万元 | 26801 | 24.0 | |
科学技术支出 | 万元 | 65 | -45.4 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 万元 | 508 | 14.9 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | 21872 | 66.4 | |
卫生健康支出 | 万元 | 14598 | 19.0 | |
节能环保支出 | 万元 | 999 | -91.3 | |
城乡社区事务支出 | 万元 | 80752 | 50.3 | |
农林水事务支出 | 万元 | 3291 | -46.1 | |
住房保障支出 | 万元 | 8963 | -29.7 | |
4.政府性基金支出 | 万元 | 6559 | -79.2 | |
注:财政数据由区财政局提供。 |