2023年1-6月我区规上工业运行状况
1-6月,我区规模以上工业企业完成总产值287.44亿元,较去年同期下降25.1%,增加值增速同比下降18.0%,较上月下降6.3个百分点。
一、工业主要产品产量
我区12类工业产品产量中重点企业产量同比变化明显。
工业主要产品产量 |
指标 | 单位 | 1-6月 | 环比增速% | 同比增速% |
原煤 | 万吨 | 1157.09 | -23.0 | 3.0 |
洗精煤 | 万吨 | 381.01 | -62.9 | -15.9 |
焦炭 | 万吨 | 219.24 | -17.3 | -23.3 |
石灰石 | 万吨 | 110.86 | -9.5 | 24.0 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 43.00 | -2.7 | -38.8 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 245.37 | 2.0 | 1.6 |
汽车 | 辆 | 140 | -60.0 | -20.9 |
生铁 | 万吨 | 141.67 | -26.3 | 4.9 |
粗钢 | 万吨 | 129.94 | -17.5 | 7.8 |
钢材 | 万吨 | 131.33 | -15.3 | 7.9 |
单晶硅 | 吨 | 6299.74 | -28.0 | 61.4 |
发电量 | 亿千瓦时 | 37.97 | -24.5 | -1.8 |
6月,原煤平均价格419元/吨,同比下降19.9%,环比增长10.3%;洗精煤平均价格1068元/吨,同比下降47.8%,环比下降12.6%;焦炭平均价格1393元/吨,同比下降47.7%,环比下降1.8%。