2023年1-7月我区规上工业运行状况
1-7月,我区规模以上工业企业完成总产值319.99亿元,较去年同期下降26.1%,增加值增速同比下降18.4%,较上月下降0.4个百分点。
一、工业主要产品产量
我区12类工业产品产量中重点企业产量同比变化明显。
工业主要产品产量 |
指标 | 单位 | 1-7月 | 环比增速% | 同比增速% |
原煤 | 万吨 | 1280.94 | -18.3 | -2.8 |
洗精煤 | 万吨 | 421.56 | 19.7 | -16.0 |
焦炭 | 万吨 | 245.01 | -22.3 | -24.3 |
石灰石 | 万吨 | 129.16 | 0.5 | 20.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 57.01 | -0.5 | -31.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 285.03 | -3.8 | 1.2 |
汽车 | 辆 | 190 | 108.3 | 7.3 |
生铁 | 万吨 | 163.49 | 7.8 | 7.5 |
粗钢 | 万吨 | 152.17 | 9.8 | 8.5 |
钢材 | 万吨 | 153.70 | 7.6 | 9.9 |
单晶硅 | 吨 | 7951.14 | 95.6 | 74.6 |
发电量 | 亿千瓦时 | 45.09 | 50.1 | -2.0 |
7月,原煤平均价格388元/吨,同比下降23.0%,环比下降7.3%;洗精煤平均价格1107元/吨,同比下降36.0%,环比增长3.6%;焦炭平均价格1373元/吨,同比下降44.9%,环比下降1.5%。