2023年4月乌海市地表水水质状况
1、地表水国控断面水质评价
下海勃湾断面监测结果来源于国家采测分离,所测评价指标的结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中III类标准限值要求,水质类别为II类,水质状况为优。与上月和去年同期相比,水质类别相同,水质状况无明显变化。
都思兔河入黄口断面监测结果来源于国家采测分离,所测评价指标的结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中V类标准限值要求,水质类别为Ⅳ类,水质状况为轻度污染,主要污染指标为氟化物(0.4倍)、高锰酸盐指数(0.1倍)。都思兔河入黄口断面与上月相比,水质类别相同,水质状况无明显变化。与去年同期相比,水质类别由劣V类上升为Ⅳ类,水质状况明显好转。
2、地表水区控断面水质评价
拉僧庙断面和乌海湖断面所测评价指标的结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中III类标准限值要求;拉僧庙断面、乌海湖断面水质类别均为II类,水质状况均为优。拉僧庙断面和乌海湖断面与上月和去年同期相比,水质类别均相同,水质状况均无明显变化。
千里山水库入库断面所测评价指标的结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中III类标准限值要求,水质类别为Ⅰ类,水质状况为优。与去年同期相比,水质类别由II类上升为Ⅰ类,水质状况无明显变化。千里山水库入库断面水深小于10厘米,透明度不具备监测条件未监测,故仅进行水质评价,不进行湖库营养状态评价。
各断面水质评价结果详见表3,监测结果详见附表1。
表3 地表水水质评价结果①
监测断面 | 本月 水质类别 | 上月 水质类别 | 去年同期 水质类别 | 本月主要污染指标② | 本月超标项目 (超标倍数) |
下海勃湾 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | —— | —— |
都思兔河 入黄口 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 氟化物(0.4倍)、 高锰酸盐指数(0.1倍) | —— |
拉僧庙 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | —— | —— |
乌海湖 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | —— | —— |
千里山水库入库 | Ⅰ类 | —— | Ⅱ类 | —— | —— |
①:表3 地表水水质评价结果仅统计21项水质评价指标。
②:主要污染指标为超过地表水Ⅲ类标准限值的评价指标,括号中为超过III类标准限值的倍数。
附表1
2023年4月地表水监测结果汇总
单位:水温为℃,pH值为无量纲,电导率为mS/m,浊度为NTU,其他为mg/L
项目 监测断面 | 水温 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸 盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需 氧量 | 总氮 |
下海勃湾 | 11.9 | 8 | 96.8 | 9.4 | 2.2 | 2.1 | 0.05 | 0.01 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0003 | 11.3 | 2.54 |
都思兔河入黄口 | 11.1 | 9 | 881 | 8.97 | 6.5 | -1 | 0.45 | 0.005 | 0.0007 | 0.00002 | 0.0001 | 18 | 3.18 |
拉僧庙 | 7.7 | 8.3 | 87.3 | 9.8 | 2.5 | 1.0 | 0.081 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10 | 2.53 |
乌海湖 | 9.1 | 8.3 | 92.1 | 9.8 | 2.2 | 1.0 | 0.076 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 9 | 2.43 |
千里山水库入库 | 9.1 | 8.4 | 96.2 | 9.9 | 1.2 | 0.5L | 0.061 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 4L | 7.68 |
标准限值 (III类) | / | 6~9 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤20 | ≤1.0 (湖库) |
标准限值 (V类) | / | 6~9 | / | ≥2 | ≤15 | ≤10 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤40 | ≤2.0 (湖库) |
备注:“-1”表示未监测。“检出限L”表示未检出。都思兔河入黄口采样位置在陶乌桥。
续附表1
2023年4月地表水监测结果汇总
单位:水温为℃,pH值为无量纲,电导率为mS/m,浊度为NTU,其他为mg/L
项目 监测断面 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 浊度 | 叶绿素a |
下海勃湾 | 0.037 | 0.003 | 0.006 | 0.29 | 0.0016 | 0.0017 | 0.00002 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.005 | 38.6 | -1 |
都思兔河入黄口 | 0.02 | 0.012 | 0.008 | 1.41 | 0.0002 | 0.0019 | 0.00023 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 84 | -1 |
拉僧庙 | 0.05 | 0.001L | 0.05L | 0.251 | 0.0004L | 0.0038 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | 143 | -1 |
乌海湖 | 0.05 | 0.001L | 0.05L | 0.271 | 0.0004L | 0.0052 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | 39 | -1 |
千里山水库入库 | 0.01 | 0.001L | 0.05L | 0.466 | 0.0004L | 0.0047 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | 0.8 | 0.010 |
标准限值 (III类) | ≤0.2(河流) ≤0.05(湖库) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / |
标准限值 (V类) | ≤0.4(河流) ≤0.2(湖库) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.0 | / | / |
备注:“-1”表示未监测。“检出限L”表示未检出。都思兔河入黄口采样位置在陶乌桥。