乌海市海勃湾区2023年第三季度公共租赁住房租赁补贴新增公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 低保 人口 |
每月每平米 补贴租金 (元) |
补贴面积 (㎡) |
月补贴额 (元) |
季度补贴额 (元) |
办事处 |
1 | 刘香春 | 152827********2127 | 1 | 8 | 30 | 240 | 720 | 林荫 |
2 | 李书香 | 140322********3324 | 1 | 8 | 30 | 240 | 720 | 林荫 |
3 | 武婷 | 150303********2024 | 4 | 8 | 50 | 400 | 1200 | 林荫 |
4 | 张海燕 | 150302********002X | 1 | 8 | 30 | 240 | 720 | 林荫 |
5 | 赵常凤 | 150304********2529 | 2 | 8 | 30 | 240 | 720 | 滨河 |
6 | 韩峰 | 150302********0533 | 1 | 8 | 30 | 240 | 720 | 滨河 |
公示时间:2023.9.15-2023.9.22 举报电话:0473-2056021 0473-2059565 |