海勃湾区统计信息资料 二○二三年八月 乌海市海勃湾区统计局 二○二三年九月二十日 | ||||
一、海勃湾区生产总值 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长% | |
海勃湾区生产总值 | 万元 | 1410872 | -5.0 | |
第一产业增加值 | 万元 | 8453 | 2.9 | |
第二产业增加值 | 万元 | 871002 | -11.7 | |
工业增加值 | 万元 | 824199 | -13.1 | |
第三产业增加值 | 万元 | 531417 | 5.2 | |
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增减百分点 | |
海勃湾区生产总值构成 | % | 100.00 | ||
第一产业增加值 | % | 0.6 | 0.1 | |
第二产业增加值 | % | 61.7 | -6.7 | |
工业增加值 | % | 58.4 | -7.4 | |
第三产业增加值 | % | 37.7 | 6.6 | |
注:生产总值、各项增加值绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。单位为%的指标,累计比上年同期增长用百分点表示。 | ||||
二、规模以上工业 | ||||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 同比增长% | |
1、工业增加值 | 万元 | -18.5 | ||
在总计中:采矿业 | 万元 | -24.2 | ||
制造业 | 万元 | -10.4 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | -9.1 | ||
按行业分:煤炭开采和洗选业 | 万元 | -24.3 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 万元 | -24.3 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 万元 | -12.8 | ||
非金属矿物制品业 | 万元 | 12.4 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 3.4 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | -9.5 | ||
2、工业产品销售率 | % | 98.9 | 0.3 | |
3、工业主要产品产量 | ||||
原煤 | 吨 | 14059269 | -4.6 | |
洗精煤 | 吨 | 4560359 | -18.9 | |
其他洗煤 | 吨 | 4100817 | -32.2 | |
焦炭 | 吨 | 2724875 | -24.3 | |
石灰石 | 吨 | 1455875 | 19.6 | |
石灰 | 吨 | 802060 | -10.8 | |
单晶硅 | 吨 | 9631.77 | 72.6 | |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 682474 | -30.6 | |
水泥 | 吨 | 510927 | -28.3 | |
平板玻璃 | 重量箱 | 3260598 | 0.7 | |
生铁 | 吨 | 1869881 | 6.8 | |
粗钢 | 吨 | 1757214 | 10.0 | |
钢材 | 吨 | 1774752 | 10.8 | |
发电量 | 万千瓦时 | 530129 | -0.5 | |
4、规模以上工业企业主要经济指标 | 单位 | 8月 | 1-8月 | 同比增长% |
企业单位数 | 个 | 66 | ||
亏损企业个数 | 个 | 33 | 94.1 | |
应收帐款 | 万元 | 1344982 | -7.4 | |
资产总计 | 万元 | 8827658 | 5.5 | |
负债合计 | 万元 | 5350621 | 5.5 | |
营业收入 | 万元 | 3908770 | -24.6 | |
营业成本 | 万元 | 3433275 | -16.3 | |
税金总额 | 万元 | 217607 | -39.9 | |
利润总额 | 万元 | 142460 | -76.9 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 104723 | 192.9 | |
注:工业增加值增速按可比价格计算。单位为%的指标,累计比上年同期增长用百分点表示。 | ||||
三、固定资产投资 | ||||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 同比增长% | |
1.固定资产投资总额 | 万元 | 71.9 | ||
其中:建筑安装工程 | 万元 | 39.2 | ||
第一产业 | 万元 | -100.0 | ||
第二产业 | 万元 | 240.8 | ||
采矿业 | 万元 | -20.5 | ||
制造业 | 万元 | 399.5 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 51755 | 304.5 | |
第三产业 | 万元 | 175085 | -7.6 | |
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 万元 | - | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 11814 | -33.8 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | -100.0 | ||
批发和零售业 | 万元 | - | ||
住宿和餐饮业 | 万元 | - | ||
金融业 | 万元 | - | ||
房地产业 | 万元 | 101139 | -14.9 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | 7693 | -5.8 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | - | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 27523 | 19.5 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | - | ||
教育 | 万元 | 17226 | 57.8 | |
卫生和社会工作 | 万元 | 8855 | 37.9 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 835 | - | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | - | ||
2.房地产开发投资 | 万元 | 101139 | -14.7 | |
其中:住宅 | 万元 | 91897 | 0.5 | |
房屋施工面积 | 万m2 | 340.40 | -8.9 | |
房屋竣工面积 | 万m2 | 8.94 | 316.6 | |
商品房销售面积 | 万m2 | 18.22 | 25.9 | |
商品房销售额 | 万元 | 140082 | 43.8 | |
四、国内贸易 | ||||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 同比增长% | |
商品销售总额 | 万元 | - | ||
批发业 | 万元 | - | ||
零售业 | 万元 | - | ||
住宿、餐饮业营业额 | ||||
住宿业 | 万元 | - | ||
餐饮业 | 万元 | - | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 672743 | 3.6 | |
五、财政 | ||||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 同比增长% | |
1.地方财政总收入 | 万元 | 610058 | -16.1 | |
一般公共预算收入 | 万元 | 305671 | -3.9 | |
税收收入 | 万元 | 242752 | -9.3 | |
非税收入 | 万元 | 62919 | 25.0 | |
上划中央税收收入 | 万元 | 213627 | -24.6 | |
上划自治区税收收入 | 万元 | 90760 | -27.6 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | 25355 | 2.1 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | 298216 | 56.8 | |
一般公共服务支出 | 万元 | 17728 | 33.3 | |
公共安全支出 | 万元 | 5964 | 7.9 | |
教育支出 | 万元 | 35400 | 17.3 | |
科学技术支出 | 万元 | 1757 | 1241.2 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 万元 | 1107 | 81.8 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | 26142 | 56.2 | |
卫生健康支出 | 万元 | 18603 | 20.7 | |
节能环保支出 | 万元 | 6420 | -47.8 | |
城乡社区事务支出 | 万元 | 138418 | 143.2 | |
农林水事务支出 | 万元 | 8729 | 20.3 | |
住房保障支出 | 万元 | 10417 | -31.8 | |
4.政府性基金支出 | 万元 | 8223 | -75.5 | |
注:财政数据由区财政局提供。 |