海勃湾区统计信息资料 二○二三年七月 乌海市海勃湾区统计局 二○二三年八月二十一日 | ||||
一、海勃湾区生产总值 | ||||
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长% | |
海勃湾区生产总值 | 万元 | 1410872 | -5.0 | |
第一产业增加值 | 万元 | 8453 | 2.9 | |
第二产业增加值 | 万元 | 871002 | -11.7 | |
工业增加值 | 万元 | 824199 | -13.1 | |
第三产业增加值 | 万元 | 531417 | 5.2 | |
指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增减百分点 | |
海勃湾区生产总值构成 | % | 100.00 | ||
第一产业增加值 | % | 0.6 | 0.1 | |
第二产业增加值 | % | 61.7 | -6.7 | |
工业增加值 | % | 58.4 | -7.4 | |
第三产业增加值 | % | 37.7 | 6.6 | |
注:生产总值、各项增加值绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。单位为%的指标,累计比上年同期增长用百分点表示。 | ||||
二、规模以上工业 | ||||
指 标 | 单位 | 1-7月 | 同比增长% | |
1、工业增加值 | 万元 | -18.4 | ||
在总计中:采矿业 | 万元 | -23.2 | ||
制造业 | 万元 | -11.3 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | -9.9 | ||
按行业分:煤炭开采和洗选业 | 万元 | -23.3 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 万元 | -25.4 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 万元 | -11.1 | ||
非金属矿物制品业 | 万元 | 15.1 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 1.5 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | -10.2 | ||
2、工业产品销售率 | % | 97.4 | -2.6 | |
3、工业主要产品产量 | ||||
原煤 | 吨 | 12809447 | -2.8 | |
洗精煤 | 吨 | 4215615 | -16.0 | |
其他洗煤 | 吨 | 3734557 | -31.3 | |
焦炭 | 吨 | 2450104 | -24.3 | |
石灰石 | 吨 | 1291590 | 20.1 | |
石灰 | 吨 | 688070 | -12.7 | |
单晶硅 | 吨 | 7951.14 | 74.6 | |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 570102 | -31.7 | |
水泥 | 吨 | 448676 | -26.2 | |
平板玻璃 | 重量箱 | 2850273 | 1.2 | |
生铁 | 吨 | 1634896 | 7.5 | |
粗钢 | 吨 | 1521680 | 8.5 | |
钢材 | 吨 | 1536975 | 9.9 | |
发电量 | 万千瓦时 | 450909 | -2.0 | |
4、规模以上工业企业主要经济指标 | 单位 | 7月 | 1-7月 | 同比增长% |
企业单位数 | 个 | 66 | ||
亏损企业个数 | 个 | 33 | 94.1 | |
应收帐款 | 万元 | 1253074 | -14.4 | |
资产总计 | 万元 | 8916061 | 6.8 | |
负债合计 | 万元 | 5428761 | 6.5 | |
营业收入 | 万元 | 3451212 | -26.5 | |
营业成本 | 万元 | 3011321 | -19.2 | |
税金总额 | 万元 | 195195 | -42.3 | |
利润总额 | 万元 | 153813 | -72.0 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 85047 | 209.4 | |
注:工业增加值增速按可比价格计算。单位为%的指标,累计比上年同期增长用百分点表示。 | ||||
三、固定资产投资 | ||||
指 标 | 单位 | 1-7月 | 同比增长% | |
1.固定资产投资总额 | 万元 | 82.7 | ||
其中:建筑安装工程 | 万元 | 49.4 | ||
第一产业 | 万元 | - | ||
第二产业 | 万元 | 285.2 | ||
采矿业 | 万元 | -1.5 | ||
制造业 | 万元 | 438.3 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 40014 | 342.5 | |
第三产业 | 万元 | 142406 | -7.8 | |
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 万元 | - | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 9445 | -33.1 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | -100.0 | ||
批发和零售业 | 万元 | - | ||
住宿和餐饮业 | 万元 | - | ||
金融业 | 万元 | - | ||
房地产业 | 万元 | 84491 | -15.2 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | 7000 | 6.6 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | - | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 22330 | 42.6 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | - | ||
教育 | 万元 | 12198 | 49.9 | |
卫生和社会工作 | 万元 | 6107 | -3.0 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 835 | - | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | - | ||
2.房地产开发投资 | 万元 | 84491 | -15.0 | |
其中:住宅 | 万元 | 77270 | 3.0 | |
房屋施工面积 | 万m2 | 338.70 | -9.3 | |
房屋竣工面积 | 万m2 | 8.94 | 316.6 | |
商品房销售面积 | 万m2 | 15.98 | 26.2 | |
商品房销售额 | 万元 | 124482 | 45.9 | |
四、国内贸易 | ||||
指 标 | 单位 | 1-7月 | 同比增长% | |
商品销售总额 | 万元 | - | ||
批发业 | 万元 | - | ||
零售业 | 万元 | - | ||
住宿、餐饮业营业额 | ||||
住宿业 | 万元 | - | ||
餐饮业 | 万元 | - | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 606674 | 4.8 | |
五、财政 | ||||
指 标 | 单位 | 1-7月 | 同比增长% | |
1.地方财政总收入 | 万元 | 567294 | -16.4 | |
一般公共预算收入 | 万元 | 281495 | -5.4 | |
税收收入 | 万元 | 219628 | -11.6 | |
非税收入 | 万元 | 61867 | 26.2 | |
上划中央税收收入 | 万元 | 200518 | -24.3 | |
上划自治区税收收入 | 万元 | 85281 | -26.6 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | 13063 | -47.5 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | 223777 | 30.8 | |
一般公共服务支出 | 万元 | 15712 | 36.4 | |
公共安全支出 | 万元 | 5293 | 16.2 | |
教育支出 | 万元 | 31346 | 23.0 | |
科学技术支出 | 万元 | 1753 | 1280.3 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 万元 | 1064 | 107.8 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | 23762 | 59.9 | |
卫生健康支出 | 万元 | 17779 | 36.1 | |
节能环保支出 | 万元 | 6418 | -47.3 | |
城乡社区事务支出 | 万元 | 85373 | 55.2 | |
农林水事务支出 | 万元 | 3384 | -46.0 | |
住房保障支出 | 万元 | 9770 | -23.7 | |
4.政府性基金支出 | 万元 | 7932 | -75.4 | |
注:财政数据由区财政局提供。 |